ЖК Книги
Ул.Тургенева, 27
- Район: Нижегородский
- Застройщик: Андэко
- Стены: блочные
- Срок сдачи: 4 кв. 2022
Готовность ЖК
1%
Монолит Истейт — надежный партнер!

Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
ст — студия
1к — 1-комнатная
2к — 2-комнатная
3к — 3-комнатная
4+ — 4+ комнатная
— коммерческое
$ — продано
✓ — забронировано
— вне условий поиска
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 960 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 960 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 610 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 960 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 960 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 620 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $ | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 570 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 290 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 570 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 760 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 570 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 290 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 760 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 290 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 520 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 290 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 520 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 290 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 520 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 570 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ | 3к 3-комнатная кв. 78 м² 7 180 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 760 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 96 м² 8 670 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 760 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ | 3к 3-комнатная кв. 78 м² 7 180 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 760 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 96 м² 8 670 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 230 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 78 м² 7 180 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 230 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 96 м² 8 670 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3к 3-комнатная кв. 78 м² 7 110 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 240 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 67 м² 6 160 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 4 670 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 710 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 4 290 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 4 790 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 390 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 5 520 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 3 990 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 4 220 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 6 210 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 840 000 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 6 210 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 620 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 840 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 440 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 430 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 4 670 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 6 210 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 620 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 840 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 440 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 430 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 4 670 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 6 210 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 620 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 840 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 430 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 500 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 4 670 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 6 210 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 620 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 840 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 440 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 430 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 117 м² 14 000 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 630 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 780 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 440 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 430 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | $ | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 190 000 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 700 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 93 м² 8 390 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 5 640 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 330 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 600 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 600 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 360 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 330 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 330 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 180 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | ✓ | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 4 130 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 180 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 600 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 4 360 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 330 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 450 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 180 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 75 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 4 600 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 97 м² 8 330 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 5 450 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 5 180 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 6 860 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 6 100 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 5 640 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 94 м² 8 330 000 руб. |