ЖК «КМ Анкудиновский парк»
ул. Черкесская
- Город: Кстово
- Застройщик: Каркас-Монолит
- Стены: панельные
- Срок сдачи: 4 кв. 2024
Монолит — надежный партнер!

- Главная
- Новостройки
- ЖК «КМ Анкудиновский парк»
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
- Дом №10
- Дом №11
- Дом №14
- Дом №15
- Дом №16
- Дом №20
- Дом №22
- Дом №21
- Дом №3
- Дом №4
- Дом №27
- Дом №41
- Дом №42
- Дом №44
- Дом №45
- Дом №47
- Дом №50
- Дом №51
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 9 947 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
В этом доме нет квартир на продажу.
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | $ | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 10 670 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 757 600 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 523 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 432 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 448 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 757 600 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 523 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 432 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 448 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 757 600 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 523 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 432 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 388 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 382 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 388 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 704 200 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 382 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 388 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 704 200 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 382 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 388 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 8 704 200 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 382 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 388 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 331 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 328 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 667 000 руб. | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 331 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 328 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 8 774 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 331 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 328 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 280 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 280 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 280 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 229 600 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 229 600 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 172 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 9 135 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 661 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 6 532 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 894 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 633 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 593 000 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 697 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 333 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 432 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 661 200 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 633 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 593 000 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 697 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 333 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 432 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 6 532 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 894 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 633 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 593 000 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 697 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 867 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 333 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 432 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 848 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 598 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 558 300 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 660 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 283 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 372 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 848 900 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 558 300 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 283 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 372 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 598 800 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 660 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 283 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 372 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 6 496 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 848 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 598 800 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 660 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 283 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 372 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 523 600 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 812 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 233 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 313 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 523 600 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 8 774 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 250 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 328 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 8 774 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 250 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 328 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 200 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 269 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 200 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 269 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 150 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 209 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 150 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 150 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 100 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 7 672 500 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 096 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 9 135 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | $ | 2к 2-комнатная кв. 64 м² 9 761 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 152 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 788 600 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 6 435 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 834 600 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 7 366 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 152 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 788 600 руб. | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 7 366 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 152 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 788 600 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 834 600 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 773 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 7 366 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ | 2к 2-комнатная кв. 64 м² 9 761 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 094 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 751 300 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 780 400 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 773 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 7 326 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 094 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 751 300 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 780 400 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 773 900 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 094 800 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 780 400 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 680 200 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 094 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 6 751 300 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 780 400 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 586 500 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 037 600 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 780 400 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 037 600 руб. | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 601 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 037 600 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 8 742 300 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 980 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 980 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 980 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 413 400 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 923 200 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 13 319 600 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 9 546 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 8 932 000 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 347 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 687 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 882 400 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 526 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 792 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 110 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 052 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 654 000 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 883 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 514 600 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 127 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 347 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 687 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 882 400 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 526 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 792 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 110 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 052 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 654 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 966 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 883 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 514 600 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 127 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 347 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 662 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 882 400 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 526 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 755 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 110 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 052 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 628 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 966 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 883 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 514 600 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 127 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
