ЖК «КМ Анкудиновский парк»
ул. Черкесская
- Город: Кстово
- Застройщик: Каркас-Монолит
- Стены: панельные
- Срок сдачи: 4 кв. 2024
Монолит — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК «КМ Анкудиновский парк»
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
- Дом №10
- Дом №11
- Дом №14
- Дом №15
- Дом №16
- Дом №20
- Дом №22
- Дом №21
- Дом №3
- Дом №4
- Дом №27
- Дом №41
- Дом №42
- Дом №44
- Дом №45
- Дом №47
- Дом №50
- Дом №51
- Дом №53
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
В этом доме нет квартир на продажу.
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 890 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 986 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 890 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 986 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 890 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 926 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 839 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 926 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 839 200 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 839 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 926 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 839 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 926 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 788 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 788 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 788 400 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 737 600 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 737 600 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 636 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 636 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 686 800 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 51 м² 8 635 200 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 782 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 969 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 782 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 969 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 411 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 782 400 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 356 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 732 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 910 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 732 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 910 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 732 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 910 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 732 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 910 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 700 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 500 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 650 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 600 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 50 м² 8 600 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 9 680 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 376 600 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 992 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 376 600 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 992 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 992 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 992 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 666 800 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 609 600 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 609 600 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 609 600 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 552 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 552 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 9 552 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 632 800 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 4+ 4-комнатная кв. 94 м² 14 539 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 9 512 000 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 643 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 817 400 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 695 300 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 973 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 353 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 248 700 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 114 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 823 100 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 549 100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 643 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 817 400 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 695 300 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 353 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 248 700 руб. | ст Студия 26 м² 4 784 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 246 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 114 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 823 100 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 549 100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 643 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 791 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 075 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 695 300 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 936 800 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 248 700 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 246 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 114 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 823 100 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 549 100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 643 200 руб. | ст Студия 26 м² 4 791 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 075 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 695 300 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 936 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 353 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 248 700 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 114 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 823 100 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 549 100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 584 000 руб. | ст Студия 26 м² 4 791 500 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 5 900 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 353 700 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 209 400 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 190 600 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 068 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 761 400 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 464 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 584 000 руб. | ст Студия 26 м² 4 765 600 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 661 600 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 305 000 руб. | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 068 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 761 400 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 464 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 584 000 руб. | ст Студия 26 м² 4 765 600 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 661 600 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 305 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 209 400 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 190 600 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 068 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 761 400 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 464 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 584 000 руб. | ст Студия 26 м² 4 765 600 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 037 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 661 600 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 305 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 209 400 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 190 600 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 761 400 руб. | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 464 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 524 800 руб. | ст Студия 26 м² 4 765 600 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 037 200 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 305 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 170 100 руб. | $ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 380 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 524 800 руб. | ст Студия 26 м² 4 739 700 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 256 300 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 170 100 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 134 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 022 400 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 380 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 524 800 руб. | ст Студия 26 м² 4 739 700 руб. | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 170 100 руб. | $ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 380 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 8 524 800 руб. | ст Студия 26 м² 4 739 700 руб. | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 6 170 100 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 8 134 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 7 022 400 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 84 м² 11 380 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | ст Студия 27 м² 4 770 000 руб. | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 6 169 000 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 7 035 000 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 677 200 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 6 169 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 079 500 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 8 505 800 руб. | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 7 247 100 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 8 445 900 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 6 988 100 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 8 445 900 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 6 129 200 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 6 988 100 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 8 445 900 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 6 129 200 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 8 023 000 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 6 941 200 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 40 м² 6 089 400 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 6 894 300 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 11 318 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 6 916 500 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 9 652 600 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 7 615 400 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 8 586 000 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 9 261 200 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 60 м² 9 933 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 83 м² 13 200 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
