Ботаника Парк
квартал инженера Шухова,1
- Город: Выкса
- Застройщик: БМ-Групп
- Стены: кирпичные
- Срок сдачи: 3 кв. 2027
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- Ботаника Парк
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ | ст Студия 18 м² 3 570 114 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 5 821 924 руб. | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 408 674 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 280 748 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 408 674 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 457 077 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 116 481 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 413 562 руб. | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 929 110 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 134 290 руб. | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 931 655 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 457 077 руб. | ст Студия 18 м² 3 547 485 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 116 481 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 929 110 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 457 077 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 116 481 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 413 562 руб. | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 929 110 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 931 655 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 408 834 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 7 220 197 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 302 995 руб. | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 866 506 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 749 487 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 526 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 350 068 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 927 169 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 649 433 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 628 414 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 927 169 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 070 958 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 273 313 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 647 529 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 748 533 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 273 313 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 647 529 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 9 297 787 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 748 533 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 244 401 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 273 313 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 647 529 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 9 297 787 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 180 762 руб. | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 9 119 690 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 657 616 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 8 828 923 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 032 353 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 350 068 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 469 627 руб. | 1к 1-комнатная кв. 18 м² 3 477 129 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 7 419 756 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 5 955 943 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 320 912 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 7 485 114 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 446 729 руб. | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 942 196 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 462 478 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 208 272 руб. | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 942 196 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 596 631 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 7 485 114 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 209 700 руб. | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 208 272 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | 1к 1-комнатная кв. 18 м² 3 531 320 руб. | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 208 272 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 596 631 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 209 700 руб. | 2к 2-комнатная кв. 42 м² 6 825 399 руб. | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 942 196 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 596 631 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 078 537 руб. | 3к 3-комнатная кв. 65 м² 8 634 548 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 43 м² 6 718 129 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 415 395 руб. | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 353 161 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 415 395 руб. | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 446 321 руб. | $ | ✓ | $ | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 412 285 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 64 м² 9 042 056 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 446 321 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 91 м² 10 999 406 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 5 375 024 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 91 м² 10 833 886 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 8 848 754 руб. | 3к 3-комнатная кв. 64 м² 8 828 633 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 710 232 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 795 432 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 293 371 руб. | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 763 366 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 849 283 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 494 027 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 293 371 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 621 624 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 756 365 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 9 498 394 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 494 027 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 756 365 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 9 498 394 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 874 929 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 284 741 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 590 658 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 626 858 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 5 816 494 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 8 736 464 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 6 044 920 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 520 472 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 621 958 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 317 473 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 165 639 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 161 863 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 245 309 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 513 353 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 431 375 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 689 158 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 360 523 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 217 091 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 213 315 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 317 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 556 403 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 506 974 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 827 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 449 773 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 324 189 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 320 413 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 470 009 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 646 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 662 374 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 827 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 449 773 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 840 428 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 324 189 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 320 413 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 470 009 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 646 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 662 374 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 827 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 449 773 руб. | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 320 413 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 470 009 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 646 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 662 374 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 827 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 449 773 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 840 428 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 324 189 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 320 413 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 470 009 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 646 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 662 374 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 6 689 158 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 360 523 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 710 228 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 217 091 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 213 315 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 317 758 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 556 403 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 506 974 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2к 2-комнатная кв. 43 м² 5 836 747 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 356 698 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 007 091 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 059 459 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 377 903 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 201 424 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 439 908 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 398 476 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 747 047 руб. | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 546 687 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 332 518 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 516 558 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 485 626 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 824 746 руб. | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 633 836 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 418 618 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 668 808 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 658 876 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 981 197 руб. | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 809 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 589 768 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 668 808 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 658 876 руб. | $ | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 809 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 589 768 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 668 808 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 981 197 руб. | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 809 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 589 768 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 668 808 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 658 876 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 981 197 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 083 863 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 809 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 589 768 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 7 516 558 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 485 626 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 824 746 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 5 966 263 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 633 836 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 418 618 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4+ 4-комнатная кв. 90 м² 10 351 267 руб. | 1к 1-комнатная кв. 42 м² 5 676 459 руб. | 3к 3-комнатная кв. 69 м² 8 265 497 руб. | 3к 3-комнатная кв. 63 м² 8 075 268 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 256 822 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 583 833 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 615 089 руб. | ✓ | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 962 753 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 666 157 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 341 872 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 674 133 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 670 740 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 40 м² 5 921 991 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 7 032 054 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 739 657 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 511 972 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 852 634 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 786 240 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 40 м² 5 921 991 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 7 175 904 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 892 956 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 511 972 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 852 634 руб. | $ | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 892 956 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 511 972 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 852 634 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 786 240 руб. | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 7 175 904 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 892 956 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 511 972 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 852 634 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 786 240 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 6 023 948 руб. | 2к 2-комнатная кв. 40 м² 5 921 991 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 7 175 904 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 892 956 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 341 872 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 674 133 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 670 740 руб. | 2к 2-комнатная кв. 41 м² 5 908 450 руб. | 2к 2-комнатная кв. 40 м² 5 808 591 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 7 032 054 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 7 739 657 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2к 2-комнатная кв. 62 м² 8 001 673 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 8 316 084 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 5 443 939 руб. | 1к 1-комнатная кв. 27 м² 4 161 008 руб. | 2к 2-комнатная кв. 40 м² 5 585 991 руб. | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 8 088 303 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
- м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
«Ботаника Парк»
Жилой дом комфорт-класса в Выксе.
Комплекс состоит из двух кирпичных домов с концепцией «двор-парк». Внутреннее благоустройство двора предполагает две спортивных площадки, детский уголок, большое количество зеленых насаждений и места для прогулок и встреч с друзьями на свежем воздухе.
Двор-парк без машин
