+7 (831) 283-38-98
Заказать звонок
Звоните нам с 9:00 до 20:00
Контакты

ЖК Грандъ

ул. Малая Ямская / ул. Максима Горького / ул. 3-я Ямская

  • Город: Нижний Новгород
  • Район: Нижегородский
  • Застройщик: YUNIKA
  • Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
  • Срок сдачи: 2 кв. 2029
Готовность ЖК 1%

Монолит Истейт — надежный партнер!

Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
ЖК Грандъ

Выбрать квартиру

Найдено 25 квартир

м² м²
руб. руб.

Схема квартир в доме*

*Шахматка

ст — студия — 1-комнатная — 2-комнатная — 3-комнатная 4+ — 4+ комнатная — коммерческое $ — продано — забронировано — вне условий поиска
Этаж 1 подъезд
9
8
7 2-комнатная кв. 63 м² 23 902 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 36 802 400 руб. 1-комнатная кв. 40 м² 15 639 000 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 22 306 000 руб. 3-комнатная кв. 104 м² 37 303 600 руб.
6 2-комнатная кв. 63 м² 23 587 500 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 36 391 200 руб. 1-комнатная кв. 40 м² 15 438 500 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 22 012 500 руб. 3-комнатная кв. 104 м² 36 886 800 руб.
5 2-комнатная кв. 63 м² 23 199 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 35 980 000 руб. 1-комнатная кв. 41 м² 15 466 000 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 21 719 000 руб. 3-комнатная кв. 104 м² 36 400 000 руб.
4 2-комнатная кв. 66 м² 24 017 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 35 568 800 руб. 1-комнатная кв. 43 м² 16 237 500 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 21 498 500 руб. 3-комнатная кв. 107 м² 37 056 600 руб.
3 2-комнатная кв. 66 м² 23 688 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 35 157 600 руб. 1-комнатная кв. 43 м² 16 021 000 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 21 168 000 руб. 3-комнатная кв. 107 м² 36 628 200 руб.
2 2-комнатная кв. 66 м² 23 501 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 103 м² 34 915 400 руб. 1-комнатная кв. 44 м² 15 987 000 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 21 016 000 руб. 3-комнатная кв. 108 м² 36 402 600 руб.
1
Этаж 2 подъезд
9
8
7 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 42 316 800 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 27 300 000 руб. 2-комнатная кв. 58 м² 22 040 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 42 282 000 руб.
6 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 42 105 600 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 26 936 000 руб. 2-комнатная кв. 58 м² 21 825 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 41 796 000 руб.
5 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 41 616 000 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 26 572 000 руб. 2-комнатная кв. 58 м² 21 534 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 121 м² 41 072 000 руб.
4 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 40 857 600 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 26 208 000 руб. 2-комнатная кв. 58 м² 21 170 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 121 м² 40 588 800 руб.
3 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 40 371 200 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 25 844 000 руб. 2-комнатная кв. 58 м² 20 880 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 121 м² 40 105 600 руб.
2 4+ 4-комнатная кв. 122 м² 40 016 000 руб. 2-комнатная кв. 73 м² 25 620 000 руб. 2-комнатная кв. 59 м² 20 803 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 121 м² 39 753 600 руб.
1
Этаж 3 подъезд
9
8
7 3-комнатная кв. 94 м² 34 267 200 руб. 1-комнатная кв. 38 м² 14 664 000 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 31 835 100 руб.
6 3-комнатная кв. 94 м² 33 889 600 руб. 1-комнатная кв. 38 м² 14 476 000 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 31 484 300 руб.
5 3-комнатная кв. 94 м² 33 512 000 руб. 1-комнатная кв. 37 м² 14 212 000 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 31 133 500 руб.
4 3-комнатная кв. 94 м² 33 134 400 руб. 1-комнатная кв. 41 м² 15 187 500 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 30 782 700 руб.
3 3-комнатная кв. 94 м² 32 756 800 руб. 1-комнатная кв. 41 м² 14 985 000 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 30 431 900 руб.
2 3-комнатная кв. 95 м² 32 482 100 руб. 1-комнатная кв. 41 м² 14 892 000 руб. 3-комнатная кв. 88 м² 30 252 600 руб.
1
Этаж 4 подъезд
12
11
10 1-комнатная кв. 95 м² 35 587 500 руб. 1-комнатная кв. 55 м² 21 725 000 руб. 1-комнатная кв. 64 м² 25 240 500 руб. 1-комнатная кв. 71 м² 27 690 000 руб.
9 1-комнатная кв. 95 м² 35 319 200 руб. 1-комнатная кв. 55 м² 21 489 000 руб. 1-комнатная кв. 64 м² 24 960 000 руб. 1-комнатная кв. 71 м² 27 412 000 руб.
8 1-комнатная кв. 95 м² 34 938 400 руб. 1-комнатная кв. 55 м² 21 290 500 руб. 1-комнатная кв. 64 м² 24 794 000 руб. 1-комнатная кв. 71 м² 27 094 000 руб.
7 3-комнатная кв. 95 м² 34 376 100 руб. 2-комнатная кв. 54 м² 20 596 000 руб. 2-комнатная кв. 63 м² 24 092 000 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 26 550 000 руб.
6 3-комнатная кв. 95 м² 33 997 300 руб. 2-комнатная кв. 54 м² 20 325 000 руб. 2-комнатная кв. 63 м² 23 775 000 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 26 196 000 руб.
5 3-комнатная кв. 94 м² 33 334 500 руб. 2-комнатная кв. 54 м² 19 980 000 руб. 2-комнатная кв. 63 м² 23 384 000 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 25 842 000 руб.
4 3-комнатная кв. 94 м² 32 958 900 руб. 2-комнатная кв. 57 м² 20 768 500 руб. 2-комнатная кв. 66 м² 24 090 000 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 25 488 000 руб.
3 3-комнатная кв. 94 м² 32 583 300 руб. 2-комнатная кв. 57 м² 20 484 000 руб. 2-комнатная кв. 66 м² 23 760 000 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 25 134 000 руб.
2 3-комнатная кв. 94 м² 32 344 900 руб. 2-комнатная кв. 57 м² 20 306 000 руб. 2-комнатная кв. 67 м² 23 607 500 руб. 2-комнатная кв. 71 м² 24 885 000 руб.
1
Этаж 5 подъезд
10 1-комнатная кв. 98 м² 36 637 500 руб. 1-комнатная кв. 67 м² 26 465 000 руб. 1-комнатная кв. 102 м² 37 777 000 руб.
9 1-комнатная кв. 98 м² 36 320 900 руб. 1-комнатная кв. 67 м² 26 208 000 руб. 1-комнатная кв. 102 м² 37 478 400 руб.
8 1-комнатная кв. 99 м² 36 296 300 руб. 1-комнатная кв. 67 м² 25 872 000 руб. 1-комнатная кв. 103 м² 37 430 800 руб.
7 3-комнатная кв. 97 м² 35 211 000 руб. 2-комнатная кв. 67 м² 25 422 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 102 м² 36 480 200 руб.
6 3-комнатная кв. 96 м² 34 535 800 руб. 2-комнатная кв. 67 м² 25 087 500 руб. 4+ 4-комнатная кв. 101 м² 35 824 800 руб.
5 3-комнатная кв. 96 м² 34 151 000 руб. 2-комнатная кв. 67 м² 24 716 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 101 м² 35 420 000 руб.
4 3-комнатная кв. 96 м² 33 836 400 руб. 2-комнатная кв. 70 м² 25 477 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 101 м² 35 015 200 руб.
3 3-комнатная кв. 96 м² 33 450 800 руб. 2-комнатная кв. 70 м² 25 128 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 101 м² 34 610 400 руб.
2 3-комнатная кв. 97 м² 33 133 800 руб. 2-комнатная кв. 70 м² 24 992 000 руб. 4+ 4-комнатная кв. 102 м² 34 374 600 руб.
1
Этаж 6 подъезд
6
5
4 3-комнатная кв. 97 м² 33 871 500 руб. 2-комнатная кв. 68 м² 24 624 000 руб. 3-комнатная кв. 93 м² 32 572 800 руб.
3 3-комнатная кв. 97 м² 33 485 500 руб. 2-комнатная кв. 68 м² 24 282 000 руб. 3-комнатная кв. 93 м² 32 201 600 руб.
2 3-комнатная кв. 97 м² 33 305 300 руб. 2-комнатная кв. 69 м² 24 185 000 руб. 3-комнатная кв. 93 м² 31 967 600 руб.
1

Пока квартира не выбрана

Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр

Пока квартира не выбрана
Срок сдачи 2 кв. 2029 Район Нижегородский Стены мoнoлитнo-киpпичныe Найдено 58 квартир

Появились вопросы? Вам ответят:

Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Инфраструктура

Скрыть легенду

Доступные ипотечные программы

Рассчитайте ваш платеж по ипотеке

Ипотека с нами, это:

  • Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
  • Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
  • В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки

Оформить с экспертом

Оставьте ваш номер, и ипотечный брокер перезвонит вам в течение 5 минут
Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Другие ЖК в этом районе

ЖК Корица, Нижегородский, ул. Александра Хохлова
ЖК Кремлин, Нижегородский , ул. Почаинская
ЖК "Огни Започаинья", Нижегородский , ул. Сергиевская
ЖК Дворянский, Нижегородский, улица Гоголя
Акции по новостройкам

Скидки и рассрочки от застройщика

Спешите записаться на просмотр!

Подробнее