ЖК Ривер Парк
затон 25 лет Октября
- Город: Нижний Новгород
- Район: Ленинский
- Застройщик: Каркас-Монолит
- Стены: кapкacнo-мoнoлитныe
- Срок сдачи: 1 кв. 2024
                            
                                Готовность ЖК
                            
                            
                                                        
                            
                            5%
                        
                                    Монолит Истейт — надежный партнер!
 
                - Главная
- Новостройки
- ЖК Ривер Парк
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
                    
                        ст — студия
                    
                    
                        1к — 1-комнатная
                    
                    
                        2к — 2-комнатная
                    
                    
                        3к — 3-комнатная
                    
                    
                        4+ — 4+ комнатная
                    
                    
                         — коммерческое
                    
                    
                        $ — продано
                    
                    
                        ✓ — забронировано
                    
                    
                         — вне условий поиска
                    
                
                | Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $ | $ | 4+ 5-ти и более комнатная кв. 311 м² 39 000 000 руб. | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
 
                    
                                                    
                                Срок сдачи
                                1 кв. 2024                            
                                                                            
                                Район
                                Ленинский                            
                                                
                            Стены
                            кapкacнo-мoнoлитныe                        
                        
                            Найдено
                            58 квартир
                        
                    
                    
                                    
                                         руб.
                                    
                                    
                                        стоимость
                                    
                                
                                
                                         руб./мес.
                                        
                                            в ипотеку
                                        
                                    
                                - м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
 
             
             
            
                Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
            
         
                     
                КМ Ривер Парк от группы компаний Каркас Монолит — это единственный жилой комплекс в Заречной части города с уникальной архитектурой и в максимальной близости к реке. Это комплекс, который находится в Ленинском районе, в красивом и тихом месте, в котором хочется жить по-новому, в котором есть абсолютно все.
Школа, природа, друзья – все в комплексе
Инфраструктура
Доступные ипотечные программы
Рассчитайте ваш платеж по ипотеке
Ипотека с нами, это:
- Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
- Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
- В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки
Оформить с экспертом
Другие ЖК в этом районе
Записаться на просмотр
Забронировать квартиру
Перезвоните мне
Оставьте ваш номер, и агент перезвонит вам в течение 5 минут
Заказать обратный звонок
Перезвоним в течение 5 минут
 
        Вход в личный кабинет
Регистрация на сайте
Займет пару минут
 
                                