ЖК Тетра
Ул. 1-я Оранжерейная
- Город: Нижний Новгород
- Район: Советский
- Застройщик: ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ»
- Стены: блочные
- Срок сдачи: 1 кв. 2026
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК Тетра
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
В этом доме нет квартир на продажу.
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 961 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 19 012 500 руб. | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 961 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 19 035 000 руб. | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 100 м² 21 934 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 961 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 19 012 500 руб. | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 16 900 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 100 м² 21 934 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 739 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 18 189 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 16 925 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 100 м² 21 934 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 739 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 18 167 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 833 200 руб. | 3к 3-комнатная кв. 100 м² 21 934 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 739 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3к 3-комнатная кв. 100 м² 21 934 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 15 180 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 664 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 14 454 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 12 182 500 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2к 2-комнатная кв. 66 м² 13 947 100 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 12 182 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 12 265 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4+ 4-комнатная кв. 88 м² 18 898 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 13 697 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 11 373 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 10 976 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 907 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 17 016 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 229 000 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 907 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 17 016 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 229 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 11 592 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 907 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 934 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 17 016 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 713 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 229 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 11 713 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 56 м² 14 229 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 16 307 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 11 592 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 11 592 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 14 866 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 824 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 824 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 824 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 824 800 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 654 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 16 094 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 13 992 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 14 654 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2к 2-комнатная кв. 72 м² 15 818 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 12 995 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 10 472 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 59 м² 13 455 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
- м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
Жилой комплекс комфорт класса «Тетра» построят на 1-й Оранжерейной улице в Советском районе Нижнего Новгорода. Застройщик — ООО СЗ «КОМФОРТСТРОЙ» — входит в холдинг «Разумные инвестиции».
Жилой комплекс "Тетра" представляет собой комплексную застройку, состоящую из 4 монолитно-кирпичных зданий. Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трех- и четырёхкомнатные квартиры, как с чистовой отделкой так и без отделки. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских игровых и спортивных площадок, гостевой автостоянки, а также озеленение. В непосредственной близости расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины, кафе, торговые и фитнес центры, а также парк. Строительство ведется в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию 2 очереди назначен на 1 квартал 2026 года
Доступные ипотечные программы
Рассчитайте ваш платеж по ипотеке
Ипотека с нами, это:
- Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
- Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
- В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки
Оформить с экспертом
Другие ЖК в этом районе
Записаться на просмотр
Забронировать квартиру
Перезвоните мне
Оставьте ваш номер, и агент перезвонит вам в течение 5 минут
Заказать обратный звонок
Перезвоним в течение 5 минут
Вход в личный кабинет
Регистрация на сайте
Займет пару минут