ЖК Доминант
ул. 40 лет Октября
- Город: Нижний Новгород
- Район: Приокский
- Застройщик: ООО СЗ СТРОЙ-РИЭЛТИ И К
- Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
- Срок сдачи: 1 кв. 2029
Готовность ЖК
1%
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК Доминант
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
ст — студия
1к — 1-комнатная
2к — 2-комнатная
3к — 3-комнатная
4+ — 4+ комнатная
— коммерческое
$ — продано
✓ — забронировано
— вне условий поиска
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 565 600 руб. | $ | $ | ✓ | $ | $ | ✓ | ✓ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 541 200 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 95 м² 21 490 150 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 516 800 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 404 700 руб. | ✓ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 15 051 800 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 492 400 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 377 850 руб. | ✓ | ✓ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 15 019 500 руб. | $ | $ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 468 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 351 000 руб. | ✓ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 14 987 200 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 490 500 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 370 050 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 15 047 500 руб. | ✓ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 419 200 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 297 300 руб. | $ | ✓ | $ | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 14 968 800 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 394 800 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 270 450 руб. | ✓ | ✓ | $ | ✓ | $ | $ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 393 700 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 266 400 руб. | ✓ | $ | $ | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 459 200 руб. | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 369 250 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 212 600 руб. | ✓ | $ | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 421 100 руб. | ✓ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 391 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 212 600 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 9 881 600 руб. | ✓ | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 404 500 руб. | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 366 650 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 185 700 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 9 019 650 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 68 м² 15 538 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 366 350 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ст Студия 43 м² 9 416 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 11 233 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 45 м² 10 575 000 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 741 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 319 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 158 800 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 817 500 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 328 200 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ст Студия 43 м² 9 137 800 руб. | $ | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 716 750 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 11 179 250 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 131 900 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 798 250 руб. | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 290 050 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ст Студия 43 м² 9 116 400 руб. | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 10 946 200 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 806 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 692 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 270 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 11 156 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 105 000 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 779 000 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 251 900 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ст Студия 43 м² 9 095 000 руб. | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 10 922 300 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 784 800 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 667 250 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 245 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 11 133 150 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 078 100 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 759 750 руб. | 2к 2-комнатная кв. 68 м² 15 402 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 213 900 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 10 898 400 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 763 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 642 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 221 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 11 110 100 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 051 200 руб. | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 68 м² 15 368 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 175 600 руб. | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ст Студия 43 м² 9 052 200 руб. | 1к 1-комнатная кв. 48 м² 10 874 500 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 741 600 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 617 750 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 196 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 12 024 300 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 721 250 руб. | 2к 2-комнатная кв. 68 м² 15 334 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 137 450 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ст Студия 43 м² 9 030 800 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 720 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 593 000 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 11 997 400 руб. | ст Студия 31 м² 8 187 550 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 702 000 руб. | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 175 600 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ст Студия 43 м² 9 009 400 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 698 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 10 568 250 руб. | 2к 2-комнатная кв. 49 м² 11 147 500 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 11 970 500 руб. | ✓ | ✓ | 3к 3-комнатная кв. 76 м² 16 137 450 руб. | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ст Студия 43 м² 9 009 000 руб. | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 9 699 200 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 11 259 200 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 11 161 300 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 11 943 600 руб. | ст Студия 31 м² 8 230 500 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 9 700 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 68 м² 15 254 400 руб. | 3к 3-комнатная кв. 79 м² 16 527 000 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3к 3-комнатная кв. 85 м² 17 850 600 руб. | ✓ | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 11 867 500 руб. | ✓ | $ | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 14 523 200 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3к 3-комнатная кв. 89 м² 18 732 000 руб. | ✓ | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 836 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 11 717 500 руб. | ст Студия 30 м² 7 878 650 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 9 354 800 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 9 593 000 руб. | 2к 2-комнатная кв. 64 м² 14 377 500 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 8 230 200 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
Срок сдачи
1 кв. 2029
Район
Приокский
Стены
мoнoлитнo-киpпичныe
Найдено
58 квартир
руб.
стоимость
руб./мес.
в ипотеку
- м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
Отправляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Флагманский проект от ГК Луидор.
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в городе Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября
Инфраструктура
Доступные ипотечные программы
Рассчитайте ваш платеж по ипотеке
Ипотека с нами, это:
- Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
- Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
- В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки
Оформить с экспертом
Другие ЖК в этом районе
Записаться на просмотр
Забронировать квартиру
Перезвоните мне
Оставьте ваш номер, и агент перезвонит вам в течение 5 минут
Заказать обратный звонок
Перезвоним в течение 5 минут
Вход в личный кабинет
Регистрация на сайте
Займет пару минут