ЖК "Сормовский дуэт"
ул. Ударная
- Город: Нижний Новгород
- Район: Сормовский
- Застройщик: ГК «Столица Нижний»
- Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
- Срок сдачи: 3 кв. 2026
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК "Сормовский дуэт"
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ | $ | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 9 995 192 руб. | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 10 743 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | 2к 2-комнатная кв. 72 м² 11 839 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 74 м² 12 739 565 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 10 743 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 170 657 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 939 187 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | 2к 2-комнатная кв. 72 м² 11 839 187 руб. | ✓ | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 170 657 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 939 187 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 939 187 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 8 387 665 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 12 247 784 руб. | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 995 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 858 руб. | 1к 1-комнатная кв. 39 м² 8 119 585 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1к 1-комнатная кв. 45 м² 8 387 665 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 9 995 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 858 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 9 995 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | ст Студия 33 м² 7 183 386 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 7 893 187 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 9 995 192 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 513 846 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 10 743 192 руб. | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | ст Студия 33 м² 7 183 386 руб. | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 475 695 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | $ | $ | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 475 695 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 438 015 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 171 863 руб. | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | ст Студия 33 м² 7 183 386 руб. | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 438 015 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 171 863 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 015 697 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 44 м² 8 171 863 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 791 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 858 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 819 187 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 791 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 858 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 819 187 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 11 939 187 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 233 192 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 691 763 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 486 611 руб. | ст Студия 33 м² 7 196 405 руб. | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 11 804 997 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 170 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ст Студия 33 м² 7 196 405 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 920 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 486 611 руб. | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 11 804 997 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 10 847 715 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 170 466 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 486 611 руб. | $ | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 11 804 997 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 170 466 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 170 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 486 611 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | $ | $ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 054 976 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 11 804 997 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 3к 3-комнатная кв. 68 м² 11 804 625 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 170 466 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 314 878 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 7 846 466 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 120 466 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 314 878 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 846 466 руб. | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 10 504 469 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 120 466 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 102 804 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 546 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 940 471 руб. | 2к 2-комнатная кв. 63 м² 10 847 715 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 12 776 878 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 11 866 466 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 520 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 940 471 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 520 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 140 511 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 520 466 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 520 466 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 7 940 471 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 519 566 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ✓ | $ | 2к 2-комнатная кв. 61 м² 10 504 469 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 10 142 781 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 846 466 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
- м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
Отделка
- Чистовая
ЖК "Сормовский дуэт" - это два двухсекционных 12-этажных дома почти на 20 тыс. кв. метров жилья на 665 жителей, который расположится в границах улиц Федосеенко, Ударной, Достоевского, 8 Марта. В ЖК обустроен просторный двор с большими зонами для тихого отдыха, детскими и спортивными площадками на безопасном расстоянии от проездов и автостоянок, рассчитанных на 287 машино-мест. Современное озеленение на территории двора будет защищать жилые дома и двор от шума и пыли. По периметру квартала и, частично, по участку дома 1 планируется строительство велосипедной дорожки шириной 1,5 метра. Вблизи ЖК расположены детские сады, школы, поликлиника, магазины, библиотеки, предприятия сферы услуг, автобусные остановки, прогулочные зоны и одна из крупнейших рекреационных зон Нижнего Новгорода — Сормовский парк.
Инфраструктура
Доступные ипотечные программы
Рассчитайте ваш платеж по ипотеке
Ипотека с нами, это:
- Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
- Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
- В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки
Оформить с экспертом
Другие ЖК в этом районе
Записаться на просмотр
Забронировать квартиру
Перезвоните мне
Оставьте ваш номер, и агент перезвонит вам в течение 5 минут
Заказать обратный звонок
Перезвоним в течение 5 минут
Вход в личный кабинет
Регистрация на сайте
Займет пару минут