ЖК "Сормовский дуэт"
ул. Ударная
- Город: Нижний Новгород
- Район: Сормовский
- Застройщик: ГК «Столица Нижний»
- Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
- Срок сдачи: 3 кв. 2026
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК "Сормовский дуэт"
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ | $ | $ | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | $ | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 480 030 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 8 260 032 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | ✓ | $ | $ | $ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | $ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ✓ | $ | ✓ | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 10 700 044 руб. | ✓ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 360 028 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 755 004 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 8 260 028 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | ✓ | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | $ | ✓ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 360 028 руб. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 360 015 руб. | 1к 1-комнатная кв. 41 м² 8 360 028 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 8 130 013 руб. | ✓ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 7 950 026 руб. | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1к 1-комнатная кв. 47 м² 8 950 036 руб. | ✓ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 755 004 руб. | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 8 260 028 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ✓ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | ✓ | ✓ | $ | ✓ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | ✓ | $ | ✓ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 480 006 руб. | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 260 032 руб. | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | $ | ✓ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | ✓ | ✓ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 8 130 013 руб. | $ | 1к 1-комнатная кв. 43 м² 8 360 028 руб. | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ✓ | $ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 8 260 023 руб. | $ | ✓ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 900 030 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 8 260 023 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 10 755 004 руб. | $ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | $ | ✓ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 900 030 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 900 030 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 8 260 023 руб. | $ | $ | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 8 900 030 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 10 700 011 руб. | $ | ✓ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ✓ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока квартира не выбрана
Выберите квартиру в доме, чтобы узнать планировку, стоимость и записаться на просмотр
- м² площадь
- руб. цена за м²
- этаж из
Появились вопросы? Вам ответят:
Отделка
- Чистовая
ЖК "Сормовский дуэт" - это два двухсекционных 12-этажных дома почти на 20 тыс. кв. метров жилья на 665 жителей, который расположится в границах улиц Федосеенко, Ударной, Достоевского, 8 Марта. В ЖК обустроен просторный двор с большими зонами для тихого отдыха, детскими и спортивными площадками на безопасном расстоянии от проездов и автостоянок, рассчитанных на 287 машино-мест. Современное озеленение на территории двора будет защищать жилые дома и двор от шума и пыли. По периметру квартала и, частично, по участку дома 1 планируется строительство велосипедной дорожки шириной 1,5 метра. Вблизи ЖК расположены детские сады, школы, поликлиника, магазины, библиотеки, предприятия сферы услуг, автобусные остановки, прогулочные зоны и одна из крупнейших рекреационных зон Нижнего Новгорода — Сормовский парк.
Инфраструктура
Доступные ипотечные программы
Рассчитайте ваш платеж по ипотеке
Ипотека с нами, это:
- Экономия времени, нет необходимости лично посещать офисы банков
- Мы отправляем заявки сразу в несколько банков
- В 90% случаев мы получаем положительное решение на оформление ипотеки
Оформить с экспертом
Другие ЖК в этом районе
Записаться на просмотр
Забронировать квартиру
Перезвоните мне
Оставьте ваш номер, и агент перезвонит вам в течение 5 минут
Заказать обратный звонок
Перезвоним в течение 5 минут
Вход в личный кабинет
Регистрация на сайте
Займет пару минут